Ежегодная отчетная выставка декоративно-прикладного творчества
25.03.2017
22 марта в школе прошла традиционная ежегодная отчетная выставка декоративно-прикладного творчества. В выставке приняли участие начальные классы Субботинской СОШ, Средне-Шушенская начальная школа, а также учащиеся 5-11 классов, посещающие детские объединения декоративно-прикладного творчества: «Лотос» - руководитель Панькова Е.Е., «Чердачная игрушка» - руководитель Сметанина М.С., «Моделирование» - руководитель Цих М.В. Все участники будут награждены дипломами.
Во время выставки на переменах Панькова Е.Е. и Сметанина М.С. провели мастер-классы «Украшение для волос», где девчонки украшали резинки и заколки в стиле «канзаши».
Список участников:
| 1а класс представили 14 работ 60% участия | |
| 1 | Байденко Арина |
| 2 | Берестов Артем |
| 3 | Берестова Наталья |
| 4 | Воробьев Данила |
| 5 | Машковцева Валерия |
| 6 | Мозговой Денис |
| 7 | Недовизий Василина |
| 8 | Сидикова Вера |
| 9 | Сидикова Надежда |
| 10 | Стучалина Варвара |
| 11 | Чернова Виктория |
| 12 | Швайгерт Дарина |
| 1б класс представил 5 работ 32% участия | |
| 13 | Агапова Арина |
| 14 | Балдан Айпери |
| 15 | Субботина Мария |
| 16 | Шалдаева Мария |
| 17 | Ярушкина Василина |
| 2а класс представил 6 работ 40% участия | |
| 18 | Бажина Евгения |
| 19 | Бакулина София |
| 20 | Домнина Вера |
| 21 | Глаголева Мария |
| 22 | Зайцева Анастасия |
| 23 | Мурзин Артем |
| 2б класс представил 3 работы 14% участия | |
| 24 | Владимирова Екатерина |
| 25 | Лунина Вероника |
| 3а класс – 3 работы 22% участия | |
| 26 | Домнина Ксения |
| 27 | Сидиков Егор |
| 28 | Царевин Никита |
| 3б класс- 12 работ 53% участия | |
| 29 | Барсукова Анастасия |
| 30 | Глаголева Анастасия |
| 31 | Долгополов Дмитрий |
| 32 | Дягилева Алена |
| 33 | Изюмов Николай |
| 34 | Козина Анастасия |
| 35 | Куркин Ян |
| 36 | Панин Михаил |
| 37 | Попов Артем |
| 4 класс- 13 работ 28% участия | |
| 38 | Домнина Юлия |
| 39 | Калинина Виктория |
| 40 | Макарова Анастасия |
| 41 | Потылицын Кирилл |
| 42 | Потылицына Дарья |
| 43 | Трофименко Яна |
| 44 | Ярушкин Максим |
| 45 | Бызова Ольга |
| Средне-Шушенская НОШ | |
| 46 | Малышева Анжела |
| 47 | Фишов Матвей |
| 48 | Коростелева Диана |
| 49 | Казанцева Виктория |
| 50 | Угренинов Александр |
| 51 | Челебей Вячеслав |
| 52 | Кампон Сергей |
| 53 | Кампон Алексей |
| 54 | Соседкин Данил |
| 55 | Борисова Диана |
| 56 | Чернышова Эвелина |
| 57 | Макарова Дарья |
| 58 | Коляга Кирилл |
| 59 | Бойцов Дмитрий |
| 60 | Бузмаков Олег |
| 61 | Угренинов Яков |
| 62 | Акинфеев Вадим |
| д\о «Лотос» | |
| 63 | Бызова Ольга |
| 64 | Лысова Екатерина |
| 65 | Веткина Анна |
| 66 | Машковцева Марина |
| 67 | Каскаева Александра |
| 68 | Челебей Дарья |
| 69 | Лысова Тамара |
| 70 | Сидикова Виктория |
| 71 | Васильченко Дарья |
| 72 | Берникова Ксения |
| 73 | Кноп Софья |
| 74 | Слободчекова Полина |
| 75 | Траханова Полина |
| 76 | Каскаева Алина |
| 77 | Захарова Лариса |
| 78 | Чащина Татьяна |
| 79 | Костина Ирина |
| 80 | Стукач Юлия |
| 81 | Свиридкина Наталья |
| 82 | Погребняк Люба |
| 83 | Простакова Анжела |
| 84 | Чернова Людмила |
| 85 | Казанцева Ирина |
| 86 | Скулкина Снежана |
| 87 | Токмашева Анастасия |
| д\о «Чердачная игрушка» | |
| 88 | Белканова Ангелина |
| 89 | Бызова Ольга |
| 90 | Веткина Анна |
| 91 | Вачаева Софья |
| 92 | Каскаева Александра |
| 93 | Каскаев Игорь |
| 94 | Козеева Екатерина |
| 95 | Машковцева Марина |
| 96 | Простакова Анжела |
| 97 | Саморокова Лена |
| 98 | Свиридкина Наталья |
| 99 | Скулкова Олеся |
| 100 | Чернова Людмила |
| д\о «Моделирование» | |
| 101 | Пронников Данил |
| 102 | Брагин Артем |
| 103 | Кийков Никита |
| 104 | Татыев Кирилл |
| 105 | Берникова Ксения |
| 106 | Опентанный Виктор |
| 107 | Аксенов Андрей |

